ATTACHE RAPIDE PIN GRABBER
Notre attache rapide style pin grabber est fabriquée en acier robuste et équipée d'un double système de sécurité en cas de défaillance hydraulique. Grâce à la conception de la mâchoire coulissante, l'attache rapide GRYB peut s'adapter à plusieurs centres d'axes, ce qui lui permet d'attraper facilement divers accessoires OEM.
- Double système de sécurité;
- Compatible avec de nombreux types d'accessoires;
- Maximise l'efficacité de vos accessoires.
Spécifications du produit
Comment fonctionne la double sécurité:
Depuis la cabine, vous pouvez voir visuellement quand l'attache rapide est verrouillée en place, garantissant ainsi que le godet ne tombera pas. Le cylindre se déplace sur l'axe avant. Avant que l'opérateur ne puisse se déconnecter, l'attache rapide pin grabber GRYB requiert la pression du système contre la valve de verrouillage intégrée. Cette caractéristique réduit la probabilité de libérer l'accessoire de manière inattendue en raison de la pression totale du système requise avant que l'huile hydraulique ne s'écoule vers le cylindre de l'attache.
La commande à deux niveaux améliorée protège l'opérateur en lui évitant de se tromper d'interrupteur dans la cabine. L'appui sur les deux boutons permet d'inverser le flux hydraulique pour libérer l'accessoire.
Modèle |
Catégorie |
Poids machine (tonnes) |
Poids (lbs) |
Diam. pin (mm) |
Type verrouillage |
Système verrouillage |
---|---|---|---|---|---|---|
PMB015 | 15 | 1.5 to 2.2 | 30 | 30 | Pin | Mécanique |
PGG035-035 | 35 | 2.3 to 3.9 | 85 | 35 | Mâchoire coulissante | Mec. or Hydr. |
PGG040-035 | 35 | 2.3 to 3.9 | 100 | 40 | Mâchoire coulissante | Mec. or Hydr. |
PGG045-050 | 50 | 4 to 5.9 | 160 | 45 | Mâchoire coulissante | Mec. or Hydr. |
PGG050-050 | 50 | 4 to 5.9 | 165 | 50 | Mâchoire coulissante | Mec. or Hydr. |
PGG045-075 | 75 | 6 to 9.9 | 225 | 45 | Mâchoire coulissante | Mec. or Hydr. |
PGG050-075 | 75 | 6 to 9.9 | 225 | 50 | Mâchoire coulissante | Mec. or Hydr. |
PGG055-075 | 75 | 6 to 9.9 | 230 | 55 | Mâchoire coulissante | Mec. or Hydr. |
PGG060-075 | 75 | 6 to 9.9 | 250 | 60 | Mâchoire coulissante | Mec. or Hydr. |
PGH060 | 120 | 10 to 15 | 490 | 60 | Mâchoire coulissante | Hydraulique |
PGH065 | 120 | 10 to 15 | 485 | 65 | Mâchoire coulissante | Hydraulique |
PGH070 | 160 | 16 to 19 | 675 | 70 | Mâchoire coulissante | Hydraulique |
PGH080 | 160 to 270 | 16 to 29 | 810 | 80 | Mâchoire coulissante | Hydraulique |
PGH090 | 270 to 300 | 24 to 39 | 1240 | 90 | Mâchoire coulissante | Hydraulique |
PGH100 | 300 to 400 | 30 to 49 | 1435 | 100 | Mâchoire coulissante | Hydraulique |
PGH110 | 400 | 40 to 49 | 1620 | 110 | Mâchoire coulissante | Hydraulique |
Tous les types de rétrocaveuse.
- Disponibles avec les systèmes hydrauliques ou mécaniques.