GODET À FOSSÉ SYMMETRICAL
SYMMETRICAL
Ce godet à fossé aux coins réduits est un outil puissant et polyvalent. Conçus pour une utilisation optimale avec nos tiltrotators et nos attaches rapides, nos godets à fossé au dos arrondi permettent au matériaux de se libérer et de se remplir plus facilement sans se colmater pendant le creusement.
- L'angle du support de suspension vous permet de faire pivoter le godet facilement sans renverser de matériaux;
- Les matériaux plus résistants utilisés font du godet à fossé une construction durable et de faible poids;
- Disponible avec un bord de coupe boulonné.
Spécifications du produit
Modèle |
Poids machine (tonnes) |
Poids (lbs) |
Largeur (po) |
Volume (Yd³) |
---|---|---|---|---|
GEF035-36C-S40 | 2,3 to 3,9 | 260 | 36 | 0.18 |
GEF035-42C-S40 | 2,3 to 3,9 | 290 | 42 | 0.2 |
GEF035-48C-S40 | 2,3 to 3,9 | 330 | 48 | 0.25 |
GEF050-42D-S40 | 4 to 5,9 | 360 | 42 | 0.3 |
GEF050-48D-S40 | 4 to 5,9 | 400 | 48 | 0.35 |
GEF075-48D-S45 | 6 to 9,9 | 600 | 48 | 0.48 |
GEF075-54E-S45 | 6 to 9,9 | 665 | 54 | 0.55 |
GEF120-60E-S60 | 10 to 15 | 1140 | 60 | 0.75 |
GEF120-66F-S60 | 10 to 15 | 1245 | 66 | 0.85 |
GEF120-96G-S60 | 10 to 15 | 1635 | 96 | 1.32 |
GEF160-60F-S60 | 16 to 19 | 1340 | 60 | 1 |
GEF160-66G-S60 | 16 to 19 | 1465 | 66 | 1.15 |
GEF200-48F-S70 | 20 to 23 | 1370 | 48 | 0.9 |
GEF200-66G-S70 | 20 to 23 | 1820 | 66 | 1.35 |
GEF200-72G-S70 | 20 to 23 | 1995 | 72 | 1.5 |
GEF200-96I-S70 | 20 to 23 | 2450 | 96 | 2.1 |
GEF270-72H-S70 | 24 to 29 | 2445 | 72 | 1.8 |
GEF270-78H-S70 | 24 to 29 | 2640 | 78 | 2 |
Tous les types d'excavatrices
- Est compatible avec un Tiltrotateur
- Lame boulonnée interchangeable.