GODET D'EXCAVATION
HD
Grâce à sa conception avancée facilitant l'excavation, le godet d'excavation GRYB est disponible en plusieurs largeurs et capacités pour différents types de travaux et d'excavatrices. Sa conception optimise la puissance d'arrachement de la machine. En ayant des longueurs de rayon de pointe similaires à celles des fabricants, nos godets d'excavation éliminent de manière significative la perte de puissance par rapport à un godet non standard. Le double rayon au fond du godet d'excavation assure un creusement en douceur pour réduire l'usure prématurée du godet.
- Les godets sont proposés en plusieurs configurations pour l'épaisseur et le type de matériau afin de s'adapter à votre projet;
- Angle de remplissage et de déversement optimisés;
- S'adapte à tous les types d'accessoires.
Spécifications du produit
Modèle |
Poids machine (tonnes) |
Poids (lbs) |
Width (po) |
Capacité (cu/Yd) |
Nombre de dents |
---|---|---|---|---|---|
GAD015-12A3 | 1,5 to 2,2 | 95 | 12 | 0.04 | 3 |
GAD015-16A4 | 1,5 to 2,2 | 115 | 17 | 0.05 | 4 |
GAD015-18B4 | 1,5 to 2,2 | 120 | 19 | 0.06 | 4 |
GAD015-20B4 | 1,5 to 2,2 | 125 | 21 | 0.07 | 4 |
GAD015-20B5 | 1,5 to 2,2 | 135 | 21 | 0.07 | 5 |
GAD015-24B5 | 1,5 to 2,2 | 145 | 25 | 0.09 | 5 |
GAD015-24B6 | 1,5 to 2,2 | 155 | 25 | 0.09 | 6 |
GAD035-12B3 | 2,3 to 3,9 | 135 | 12 | 0.06 | 3 |
GAD035-16B4 | 2,3 to 3,9 | 165 | 17 | 0.09 | 4 |
GAD035-18B4 | 2,3 to 3,9 | 170 | 19 | 0.1 | 4 |
GAD035-20C4 | 2,3 to 3,9 | 180 | 21 | 0.11 | 4 |
GAD035-20C5 | 2,3 to 3,9 | 190 | 21 | 0.11 | 5 |
GAD035-24C5 | 2,3 to 3,9 | 205 | 25 | 0.14 | 5 |
GAD035-24C6 | 2,3 to 3,9 | 215 | 25 | 0.14 | 6 |
GAD035-30C5 | 2,3 to 3,9 | 230 | 31 | 0.18 | 5 |
GAD035-30C7 | 2,3 to 3,9 | 250 | 31 | 0.18 | 7 |
GAD035-36C6 | 2,3 to 3,9 | 265 | 37 | 0.22 | 6 |
GAD050-12B3 | 4 to 5,9 | 190 | 12 | 0.1 | 3 |
GAD050-16C4 | 4 to 5,9 | 220 | 17 | 0.12 | 4 |
GAD050-18C4 | 4 to 5,9 | 235 | 19 | 0.14 | 4 |
GAD050-24C5 | 4 to 5,9 | 275 | 25 | 0.2 | 5 |
GAD050-24C6 | 4 to 5,9 | 280 | 25 | 0.2 | 6 |
GAD050-30C5 | 4 to 5,9 | 305 | 31 | 0.24 | 5 |
GAD050-30C7 | 4 to 5,9 | 325 | 31 | 0.24 | 7 |
GAD050-36D6 | 4 to 5,9 | 350 | 37 | 0.32 | 6 |
GAD050-36D8 | 4 to 5,9 | 365 | 37 | 0.32 | 8 |
GAD075-14C3 | 6 to 9,9 | TBC | 14 | TBC | 3 |
GAD075-16C3 | 6 to 9,9 | 438 | 17 | 0.2 | 3 |
GAD075-18C4 | 6 to 9,9 | 445 | 19 | 0.23 | 4 |
GAD075-24D4 | 6 to 9,9 | 505 | 25 | 0.33 | 4 |
GAD075-24D5 | 6 to 9,9 | 515 | 25 | 0.33 | 5 |
GAD075-30D5 | 6 to 9,9 | 575 | 31 | 0.45 | 5 |
GAD075-30D6 | 6 to 9,9 | 585 | 31 | 0.45 | 6 |
GAD075-36E6 | 6 to 9,9 | 643 | 37 | 0.54 | 6 |
GAD075-36E8 | 6 to 9,9 | 670 | 37 | 0.54 | 8 |
Excavatrice compacte de 1,5 à 10 tonnes.
- Des dents standard ou larges sont disponibles.