GODET D'EXCAVATION SYMMETRICAL
SYMMETRICAL
Le godet d'excavation Symmetrical GRYB est un mariage parfait entre l'efficacité et la durabilité. Sa conception optimisée avec de l'acier résistant à l'usure le rend plus léger sans sacrifier sa durabilité. Le profil du godet avec une hauteur réduite en fait un outil idéal à utiliser avec un Tiltrotateur. Il est prêt pour tous les scénarios d'excavation!
- Sélection optimisée des matériaux pour réduire le poids sans compromettre la durabilité;
- Trous pré-percés prêts à recevoir des couteaux latéraux à boulonner;
- Plaques d'usure arrière en acier AR500 résistant à l'abrasion;
- Disponibles en plusieurs configurations de dents.
Spécifications du produit
Modèle |
Poids machine (tonnes) |
Type |
Poids (lbs) |
Largeur (po) |
Volume (Yd³) |
Nombre de dents |
---|---|---|---|---|---|---|
GED120-30E5-S60 | 10 to 15 | HD | 1125 | 32 | 0.7 | 5 |
GED120-30Z5-S60 | 10 to 15 | SHD | 1125 | 32 | 0.7 | 5 |
GED120-36F5-S60 | 10 to 15 | HD | 1225 | 38 | 0.85 | 5 |
GED120-36F6-S60 | 10 to 15 | HD | 1255 | 38 | 0.85 | 6 |
GED120-36Z5-S60 | 10 to 15 | SHD | 1225 | 38 | 0.85 | 5 |
GED120-36Z6-S60 | 10 to 15 | SHD | 1255 | 38 | 0.85 | 6 |
GED120-40F5-S60 | 10 to 15 | HD | 1290 | 42 | 1 | 5 |
GED120-40F6-S60 | 10 to 15 | HD | 1320 | 42 | 1 | 6 |
GED120-40Z5-S60 | 10 to 15 | SHD | 1290 | 42 | 1 | 5 |
GED120-40Z6-S60 | 10 to 15 | SHD | 1320 | 42 | 1 | 6 |
GED160-36F5-S60 | 16 to 19 | HD | 1470 | 38 | 0.95 | 5 |
GED160-36F6-S60 | 16 to 19 | HD | 1500 | 38 | 0.95 | 6 |
GED160-36Z5-S60 | 16 to 19 | SHD | 1470 | 38 | 0.95 | 5 |
GED160-36Z6-S60 | 16 to 19 | SHD | 1500 | 38 | 0.95 | 6 |
GED160-40G5-S60 | 16 to 19 | HD | 1555 | 42 | 1.1 | 5 |
GED160-40G6-S60 | 16 to 19 | HD | 1585 | 42 | 1.1 | 6 |
GED160-40Z5-S60 | 16 to 19 | SHD | 1555 | 42 | 1.1 | 5 |
GED160-40Z6-S60 | 16 to 19 | SHD | 1585 | 42 | 1.1 | 6 |
GED160-42G5-S60 | 16 to 19 | HD | 1600 | 44 | 1.15 | 5 |
GED160-42G6-S60 | 16 to 19 | HD | 1625 | 44 | 1.15 | 6 |
GED160-42G7-S60 | 16 to 19 | HD | 1650 | 44 | 1.15 | 7 |
GED160-42Z5-S60 | 16 to 19 | SHD | 1600 | 44 | 1.15 | 5 |
GED160-42Z6-S60 | 16 to 19 | SHD | 1625 | 44 | 1.15 | 6 |
GED160-42Z7-S60 | 16 to 19 | SHD | 1650 | 44 | 1.15 | 7 |
GED200-42G5-S70 | 20 to 23 | HD | 2055 | 45 | 1.3 | 5 |
GED200-42G6-S70 | 20 to 23 | HD | 2090 | 45 | 1.3 | 6 |
GED200-42Z5-S70 | 20 to 23 | SHD | 2055 | 45 | 1.3 | 5 |
GED200-42Z6-S70 | 20 to 23 | SHD | 2090 | 45 | 1.3 | 6 |
GED200-48H5-S70 | 20 to 23 | HD | 2210 | 51 | 1.55 | 5 |
GED200-48H6-S70 | 20 to 23 | HD | 2245 | 51 | 1.55 | 6 |
GED200-48Z5-S70 | 20 to 23 | SHD | 2210 | 51 | 1.55 | 5 |
GED200-48Z6-S70 | 20 to 23 | SHD | 2245 | 51 | 1.55 | 6 |
GED270-42G5-S70 | 24 to 29 | HD | 2495 | 45 | 1.5 | 5 |
GED270-42Z5-S70 | 24 to 29 | SHD | 2495 | 45 | 1.5 | 5 |
GED270-48H5-S70 | 24 to 29 | HD | 2675 | 51 | 1.75 | 5 |
GED270-48H6-S70 | 24 to 29 | HD | 2725 | 51 | 1.75 | 6 |
GED270-48Z5-S70 | 24 to 29 | SHD | 2675 | 51 | 1.75 | 5 |
GED270-48Z6-S70 | 24 to 29 | SHD | 2725 | 51 | 1.75 | 6 |
GED270-54H6-S70 | 24 to 29 | HD | 2900 | 57 | 2 | 6 |
GED270-54H7-S70 | 24 to 29 | HD | 2955 | 57 | 2 | 7 |
GED270-54Z6-S70 | 24 to 29 | SHD | 2900 | 57 | 2 | 6 |
GED270-54Z7-S70 | 24 to 29 | SHD | 2955 | 57 | 2 | 7 |
Tous les types de rétrocaveuses
- Compatible avec l'attache rapide Tiltrotateur
- Configurations HD ou SHD;
- Denture standard, denture large ou sans denture;
- Des coupes latérales boulonnées sont disponibles.